PANTUM -ის ახალი MFP მოდელები PANTUM M6700DW, M6800FDW, M7100DW, M7200FDW, M7300FDW
PANTUM ის ახალი მოდელის MFP პრინტერები
ტექნიკური მახასიათებლები არაა საბოლოო და ის შეიძლება შეიცვალოს
მოდელები | PANTUM M6700DW MFP | PANTUM M6800FDW MFP | PANTUM M7100DW MFP | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
ტიპი | 3in1 | 4in1 | 3in1ADF | |||||||||||||||||||||||
ბეჭდვა | ||||||||||||||||||||||||||
ბეჭდვის სიჩქარე (Letter, Black) |
|
30/ 32 ppm | 33/35 ppm | |||||||||||||||||||||||
პირველი გვერდის ბეჭდვა | As fast as 8.5 seconds | As fast as 8.5 seconds | As fast as 8.5 seconds | |||||||||||||||||||||||
ყოველთვიური დატვირთვა | Up to 25,000 გვერდი თვეში | Up to 25,000გვერდი თვეში | Up to 25,000 გვერდი თვეში | |||||||||||||||||||||||
რეკომენდირებული დატვირთვა | 250 დან 3,000 გვერდი | 250 დან 3,000 გვერდი | 250 დან 3,000 გვერდი | |||||||||||||||||||||||
ბეჭდვის რეზოლუცია | Up to 1200 x 600 dpi | Up to 1200 x 600 dpi | Up to 1200 x 600 dpi | |||||||||||||||||||||||
ბეჭდვის ენა | PCL5e, PCL6,PS, PDF | PCL5e, PCL6,PS, PDF | PCL5e, PCL6,PS, PDF | |||||||||||||||||||||||
პროცესორი | 525MHz | 525MHz | 525MHz | |||||||||||||||||||||||
ოპერატიურლი მეხსიერება (სტანდარტული) | 256MB | 256MB | 256MB | |||||||||||||||||||||||
ეკრანი | 2-line LCD | 2-line LCD | 2-line LCD | |||||||||||||||||||||||
ორმხრივი ბეჭდვა | Automatic (standard) | Automatic (standard) | Automatic (standard) | |||||||||||||||||||||||
ქსელური | კი | კი | კი | |||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | კი | კი | კი | |||||||||||||||||||||||
მობილური ბეჭდვა | AirPrint 、Mopria、NFC Android/iOS APP |
AirPrint 、Mopria、NFC Android/iOS APP |
AirPrint 、Mopria、NFC Android/iOS APP |
|||||||||||||||||||||||
კოპირება | ||||||||||||||||||||||||||
კოპირების სიჩქარე (Letter, Black) | Up to 32 cpm | Up to 35 cpm | Up to 35 cpm | |||||||||||||||||||||||
პირველი კოპის გამოსვლა | As fast as 10 წამი | Flatbed:As fast as 10 წამი ADF:As fast as 12 წამი |
Flatbed:As fast as 10 წამი ADF:As fast as 12 წამი |
|||||||||||||||||||||||
მაქსიმალური კოპირების ბეჭდვა | Up to 99 გვერდი | Up to 99 გვერდი | Up to 99 გვერდი | |||||||||||||||||||||||
გადიდება | 25% to 400% | 25% to 400% | 25% to 400% | |||||||||||||||||||||||
კოპირების გამორჩეული ფუნქციები | ID copy, Receipt copy, N-up copy,Clone copy | ID copy, Receipt copy, N-up copy,Clone copy | ID copy, Receipt copy, N-up copy,Clone copy | |||||||||||||||||||||||
სკანირება | ||||||||||||||||||||||||||
სკანირების ტიპი | Flatbed | Flatbed, ADF | Flatbed, ADF | |||||||||||||||||||||||
სკანირების სიჩქარე (Letter, Black) | - | Up to 24 ppm შავთეთრი | Up to 24 ppm შავთეთრი | |||||||||||||||||||||||
ADF-ში ფუქცლის ტევადობა | - | 50 გვერდი | 50 გვერდი | |||||||||||||||||||||||
სკანირების ზომა | 216×297მმ | Flatbed:216×297მმ ADF:216 x 356 მმ |
Flatbed:216×297მმ ADF:216 x 356 მმ |
|||||||||||||||||||||||
სკანირების რეზოლუცია | Max.1200×1200dpi | Flatbed:Max.1200×1200dpi ADF:Max. 600×600dpi |
Flatbed:Max.1200×1200dpi ADF:Max. 600×600dpi |
|||||||||||||||||||||||
ფერადი სკანირება | კი | კი | კი | |||||||||||||||||||||||
Scan Destinations | Scan to E-mail,PC,FTP | Scan to E-mail,PC,FTP | Scan to E-mail,PC,FTP | |||||||||||||||||||||||
ფაქსი | ||||||||||||||||||||||||||
ფაქსის ტიპი | - | Mono | - | |||||||||||||||||||||||
სიჩქარე | - | 33.6Kbps | - | |||||||||||||||||||||||
Fax -ის მეხსიერება | - | Up to 650 გვერდი | - | |||||||||||||||||||||||
Fax -ის რეზოლუცია | Up to 300 x 300 dpi | |||||||||||||||||||||||||
კოდირებული სისტემა | - | MH / MR / MMR / JBIG | - | |||||||||||||||||||||||
Compatibility | - | ITU-T G3 / ECM | - | |||||||||||||||||||||||
სკანირების ფუქციები | - | PC-FAX(only sending)、Junk fax barrier、Multi-send、 Fax Forwarding、 Quick-Dial、 group dial、Delayed Send 、 Auto Redial、 Auto Receive、Auto Reduction、Mobile fax | - | |||||||||||||||||||||||
ფურცლის ტიპები | ||||||||||||||||||||||||||
ფურცლის გამოსვლა | 250 გვერდი | 250 გვერდი | 250 გვერდი | |||||||||||||||||||||||
Multipurpose tray | 1 page | 1 page | 1 page | |||||||||||||||||||||||
Paper output capacity | 120 pages | 120 pages | 120 pages | |||||||||||||||||||||||
ფურცლის ტიპი | Plain, Thick, Thin, Transparency, Cardstock, Label, Envelope |
Plain, Thick, Thin, Transparency, Cardstock, Label, Envelope |
Plain, Thick, Thin, Transparency, Cardstock, Label, Envelope |
|||||||||||||||||||||||
ფურცლის ზომები | A4, A5,A5L A6,JIS B5, IS0 B5,B6 , Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, 16K, Big 16K, 32K,Big 32K,No.10 Env.,Monarch Env,DL Env,C5 Env,C6 Env,ZL,Japanese Postcard, custom;Yougata4,Younaga3,Nagagata3,Yougata2 | A4, A5,A5L A6,JIS B5, IS0 B5,B6 , Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, 16K, Big 16K, 32K,Big 32K,No.10 Env.,Monarch Env,DL Env,C5 Env,C6 Env,ZL,Japanese Postcard, custom;Yougata4,Younaga3,Nagagata3,Yougata2 | A4, A5,A5L A6,JIS B5, IS0 B5,B6 , Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, 16K, Big 16K, 32K,Big 32K,No.10 Env.,Monarch Env,DL Env,C5 Env,C6 Env,ZL,Japanese Postcard, custom;Yougata4, Younaga3,Nagagata3,Yougata2 | |||||||||||||||||||||||
ფურცლის წონა | Multipurpose tray:60~200 g/m²; Standard tray:60~105 g/m²; |
Multipurpose tray:60~200 g/m²; Standard tray:60~105 g/m²; |
Multipurpose tray:60~200 g/m²; Standard tray:60~105 g/m²; |
|||||||||||||||||||||||
სხვა მახასიათებლები | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGY STAR | კი | კი | კი | |||||||||||||||||||||||
ხმაურის დონე | ბეჭდვა 52dB(A); სკანირება : 52dB(A); კოპირება: 54dB(A); მოლოდინის: 30dB(A) |
ბეჭდვა 52dB(A); სკანირება : 52dB(A); კოპირება: 54dB(A); მოლოდინის: 30dB(A) |
ბეჭდვა 52dB(A); სკანირება : 52dB(A); კოპირება: 54dB(A); მოლოდინის: 30dB(A) |
|||||||||||||||||||||||
ოპერაციული სისტემები | Microsoft Windows Server2003/ Server2008/ Server2012/XP/Vista/Win7 /Win8/Win8.1/ Win10(32/64 Bit) Mac OS X 10.7/10.8/ 10.9/10.10/ 10.11 Linux:Ubuntu 12.04/14.04 |
Microsoft Windows Server2003/ Server2008/ Server2012/XP/Vista/ Win7 /Win8/ Win8.1/ Win10(32/64 Bit) Mac OS X 10.7/10.8/ 10.9/10.10/ 10.11 Linux:Ubuntu 12.04/14.04 |
Microsoft Windows Server2003/ Server2008/ Server2012/XP/Vista /Win7 /Win8/Win8.1/ Win10(32/64 Bit) Mac OS X 10.7/10.8/ 10.9/10.10/ 10.11 Linux:Ubuntu 12.04/14.04 |
|||||||||||||||||||||||
სტანდარტული პორტები, (დაკავშირება) | HI-Speed USB2.0; Net: IEEE 802.3 10/100Base-Tx ; WiFi:IEEE 802.11b/g/n; |
HI-Speed USB2.0; Net: IEEE 802.3 10/100Base-Tx ; WiFi:IEEE 802.11b/g/n; |
HI-Speed USB2.0; Net: IEEE 802.3 10/100Base-Tx ; WiFi:IEEE 802.11b/g/n; |
|||||||||||||||||||||||
სახარჯი მასალა | ||||||||||||||||||||||||||
სტარტერკარტრიჯი | 1,500 გვერდი | 1,500 გვერდი | 1,500 გვერდი | |||||||||||||||||||||||
კარტრიჯის მოცულობა და მოდელი | T*-410 (1,500 გვერდი) | T*-410 (1,500 გვერდი) | T*-410 (1,500 გვერდი) | |||||||||||||||||||||||
T*-410H (3,000 გვერდი) | T*-410H (3,000 გვერდი) | T*-410H (3,000 გვერდი) | ||||||||||||||||||||||||
დრამის წარმადობა | D*-410 (12,000 გვერდი) | D*-410 (12,000 გვერდი) | D*-410 (12,000 გვერდი) |
მოდელები | PANTUM M7200FDW MFP | PANTUM M7300FDW MFP | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
ტიპი | 4in1 | 4in1 სენსორული ეკრანით | ||||||||||||||||||
ბეჭდვა | ||||||||||||||||||||
ბეჭდვის სიჩქარე (Letter, Black) |
|
33/ 35 ppm | ||||||||||||||||||
პირველი გვერდის ბეჭდვა | As fast as 8.5 seconds | As fast as 8.5 seconds | ||||||||||||||||||
ყოველთვიური დატვირთვა | Up to 25,000 გვერდი თვეში | Up to 25,000 გვერდი თვეში | ||||||||||||||||||
რეკომენდირებული დატვირთვა | 250 დან 3,000 გვერდი | 250 დან 3,000 გვერდი | ||||||||||||||||||
ბეჭდვის რეზოლუცია | Up to 1200 x 600 dpi | Up to 1200 x 600 dpi | ||||||||||||||||||
ბეჭდვის ენა | PCL5e, PCL6,PS, PDF | PCL5e, PCL6,PS, PDF | ||||||||||||||||||
პროცესორი | 600MHz | 600MHz | ||||||||||||||||||
ოპერატიურლი მეხსიერება (სტანდარტული) | 256MB | 512MB | ||||||||||||||||||
ეკრანი | 2-line LCD | 3.2" სენსორული Display | ||||||||||||||||||
ორმხრივი ბეჭდვა | Automatic (standard) | Automatic (standard) | ||||||||||||||||||
ქსელური | კი | კი | ||||||||||||||||||
Wi-Fi | კი | კი | ||||||||||||||||||
მობილური ბეჭდვა | AirPrint 、Mopria、NFC Android/iOS APP |
AirPrint 、Mopria、NFC Android/iOS APP |
||||||||||||||||||
კოპირება | ||||||||||||||||||||
კოპირების სიჩქარე (Letter, Black) | Up to 35 cpm | Up to 35 cpm | ||||||||||||||||||
პირველი კოპის გამოსვლა | Flatbed:As fast as 10 წამი ADF:As fast as 12 წამი |
Flatbed:As fast as 10 წამი ADF:As fast as 12 წამი |
||||||||||||||||||
მაქსიმალური კოპირების ბეჭდვა | Up to 99 გვერდი | Up to 99 გვერდი | ||||||||||||||||||
გადიდება | 25% to 400% | 25% to 400% | ||||||||||||||||||
კოპირების გამორჩეული ფუნქციები | ID copy, Receipt copy, N-up copy,Clone copy | ID copy, Receipt copy, N-up copy,Clone copy | ||||||||||||||||||
სკანირება | ||||||||||||||||||||
სკანირების ტიპი | Flatbed, ADF | Flatbed, ADF | ||||||||||||||||||
სკანირების სიჩქარე (Letter, Black) | Up to 24 ppm შავთეთრი | Up to 24 ppm შავთეთრი | ||||||||||||||||||
ADF-ში ფუქცლის ტევადობა | 50 გვერდი | 50 გვერდი | ||||||||||||||||||
სკანირების ზომა | Flatbed:216×297 მმ ADF:216 x 356 მმ |
Flatbed:216×297 მმ ADF:216 x 356 მმ |
||||||||||||||||||
სკანირების რეზოლუცია | Flatbed:Max.1200×1200dpi ADF:Max. 600×600dpi |
Flatbed:Max.1200×1200dpi ADF:Max. 600×600dpi |
||||||||||||||||||
ფერადი სკანირება | კი | კი | ||||||||||||||||||
Scan Destinations | Scan to E-mail,PC,FTP | Scan to E-mail,PC,FTP | ||||||||||||||||||
ფაქსი | ||||||||||||||||||||
ფაქსის ტიპი | Mono | Mono | ||||||||||||||||||
სიჩქარე | 33.6Kbps | 33.6Kbps | ||||||||||||||||||
Fax -ის მეხსიერება | Up to 650 გვერდი | Up to 650 გვერდი | ||||||||||||||||||
Fax -ის რეზოლუცია | Up to 300 x 300 dpi | Up to 300 x 300 dpi | ||||||||||||||||||
კოდირებული სისტემა | MH / MR / MMR / JBIG | MH / MR / MMR / JBIG | ||||||||||||||||||
Compatibility | ITU-T G3 / ECM | ITU-T G3 / ECM | ||||||||||||||||||
სკანირების ფუქციები | PC-FAX(only sending)、Junk fax barrier、Multi-send、 Fax Forwarding、 Quick-Dial、 group dial、Delayed Send 、 Auto Redial、 Auto Receive、Auto Reduction、Mobile fax | PC-FAX(only sending)、Junk fax barrier、Multi-send、 Fax Forwarding、 Quick-Dial、 group dial、Delayed Send 、 Auto Redial、 Auto Receive、Auto Reduction、Mobile fax | ||||||||||||||||||
ფურცლის ტიპები | ||||||||||||||||||||
ფურცლის გამოსვლა | 250 გვერდი | 250 გვერდი | ||||||||||||||||||
Multipurpose tray | 1 page | 1 page | ||||||||||||||||||
Paper output capacity | 120 pages | 120 pages | ||||||||||||||||||
ფურცლის ტიპი | Plain, Thick, Thin, Transparency, Cardstock, Label, Envelope |
Plain, Thick, Thin, Transparency, Cardstock, Label, Envelope |
||||||||||||||||||
ფურცლის ზომები | A4, A5,A5L A6,JIS B5, IS0 B5,B6 , Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, 16K, Big 16K, 32K,Big 32K,No.10 Env.,Monarch Env,DL Env,C5 Env,C6 Env,ZL,Japanese Postcard, custom;Yougata4,Younaga3 ,Nagagata3,Yougata2 | A4, A5,A5L A6,JIS B5, IS0 B5,B6 , Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, 16K, Big 16K, 32K,Big 32K,No.10 Env.,Monarch Env,DL Env,C5 Env,C6 Env,ZL,Japanese Postcard, custom;Yougata4,Younaga3 ,Nagagata3,Yougata2 | ||||||||||||||||||
ფურცლის წონა | Multipurpose tray:60~200 g/m²; Standard tray:60~105 g/m²; |
Multipurpose tray:60~200 g/m²; Standard tray:60~105 g/m²; |
||||||||||||||||||
სხვა მახასიათებლები | ||||||||||||||||||||
ENERGY STAR | კი | კი | ||||||||||||||||||
ხმაურის დონე | ბეჭდვა 52dB(A); სკანირება : 52dB(A); კოპირება: 54dB(A); მოლოდინის: 30dB(A) |
ბეჭდვა 52dB(A); სკანირება : 52dB(A); კოპირება: 54dB(A); მოლოდინის: 30dB(A) |
||||||||||||||||||
ოპერაციული სისტემები | Microsoft Windows Server2003/ Server2008/ Server2012/XP/Vista/Win7 /Win8/Win8.1/ Win10(32/64 Bit) Mac OS X 10.7/10.8/ 10.9/10.10/ 10.11 Linux:Ubuntu 12.04/14.04 |
Microsoft Windows Server2003/ Server2008/ Server2012/ XP/Vista/Win7 /Win8/Win8.1/ Win10(32/64 Bit) Mac OS X 10.7/10.8/ 10.9/10.10/ 10.11 Linux:Ubuntu 12.04/14.04 |
||||||||||||||||||
სტანდარტული პორტები, (დაკავშირება) | HI-Speed USB2.0; Net: IEEE 802.3 10/100Base-Tx ; WiFi:IEEE 802.11b/g/n; |
HI-Speed USB2.0; Net: IEEE 802.3 10/100Base-Tx ; WiFi:IEEE 802.11b/g/n; |
||||||||||||||||||
სახარჯი მასალა | ||||||||||||||||||||
სტარტერკარტრიჯი | 1,500 გვერდი | 1,500 გვერდი | ||||||||||||||||||
კარტრიჯის მოცულობა და მოდელი | T*-410 (1,500 გვერდი) | T*-410 (1,500 გვერდი) | ||||||||||||||||||
T*-410H (3,000 გვერდი) | T*-410H (3,000 გვერდი) | |||||||||||||||||||
დრამის წარმადობა | D*-410 (12,000 გვერდი) | D*-410 (12,000 გვერდი) |
ოფიციალური დისტრიბუტორი საქართველოში შპს allmarket.ge
Pantum- ის ყველა პროდუქტი
ტელ:032 2052505
მისამართი: ვეფხისტყაოსნის 16
მეილი: info@allmarket.ge